雲端伺服器Cloud Server
Hosting Speed真正雲端服務優勢-專屬CPU,記憶體及IP地址提供高效能及99.97%上線保證
自由控制伺服器資源,穩定及低成本的雲端伺服器服務

雲端控制操作系統
自由操作伺服器,個人化版面控制台簡單重設,開啟,停止,重新啟動伺服器

遠端控制
能使用SSH或遠端桌面連接雲端伺服器

OS系統
支持多種作業系統-Windows Web Server 2008 R2,CentOS,Debian,Ubuntu及Fedora等等

增值服務
支援Plesk Panel,WHM11(cPanel)控制台及DNS,電郵,網站及備份服務。

高速網絡保證
提供多線網絡,直通互聯網 穩定連接中國內地及海外各地

設立自訂防火墻系統
自由設定防火墻,加強伺服器安全性
雲端伺服器計劃 | Cloud-180GB | Cloud-240GB | Cloud-480GB | Cloud-900GB | Cloud-1800GB |
---|---|---|---|---|---|
服務月費 | HK$168 | HK$228 | HK$288 | HK$398 | HK$568 |
月費計劃 | 12個月 | 6或12個月 | 6或12個月 | 3, 6或12個月 | 3, 6或12個月 |
立即咨詢 | 立即咨詢 | 立即咨詢 | 立即咨詢 | 立即咨詢 | |
vCPU數量 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
記憶體 | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB |
伺服器及備份總空間 | 180GB | 240GB | 480GB | 900GB | 1800GB |
伺服器儲存空間 | 60GB | 80GB | 160GB | 300GB | 600GB |
備份空間 (可儲存 2 套備份) | 120GB | 160GB | 320GB | 600GB | 1200GB |
傳輸流量 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 |
網絡端口 | 30 Mbps | 30 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps |
獨立IP地址 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
防火牆 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Linux (CentOS 6, 64-bit) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Linux (CentOS 7, 64-bit) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Linux (Debian 6, 64-bit) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Linux (Ubuntu 12 / 14, 64-bit) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Linux (Gentoo 12, 64-bit) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Windows Server 2012 R2 Standard | 不適用 | 不適用 | $200 /月 | $200 /月 | $200 /月 |
cPanel-5#1 (只適用於 CentOS 7) | 不適用 | $150 /月 | $150 /月 | $150 /月 | $150 /月 |
cPanel-30#2 (只適用於 CentOS 7) | 不適用 | $210 /月 | $210 /月 | $210 /月 | $210 /月 |
cPanel-50#3 (只適用於 CentOS 7) | 不適用 | $260 /月 | $260 /月 | $260 /月 | $260 /月 |
cPanel-100#4 (只適用於 CentOS 7) | 不適用 | $300 /月 | $300 /月 | $300 /月 | $300 /月 |
Parallels Plesk Panel 控制台 | 不適用 | $280 /月 | $280 /月 | $280 /月 | $280 /月 |
Microsoft SQL Server 2012 Web Edition | 不適用 | 不適用 | $250 /月 | $250 /月 | $250 /月 |
Microsoft SQL Server 2012 Standard Edition (One Processor) | 不適用 | 不適用 | $1700 /月 | $1700 /月 | $1700 /月 |
立即咨詢 | 立即咨詢 | 立即咨詢 | 立即咨詢 | 立即咨詢 |
升級服務 | 月費 | 支援費 |
---|---|---|
額外1個vCPU | HK$300 | - |
額外1TB儲存空間 | HK$700 | - |
額外1TB備份儲存空間 | HK$700 | - |
額外IP地址 | HK$70 | - |
專用國際頻寬 | HK$1000/Mbps | - |
額外雲端伺服器技術支援服務 | HK$400/小時 |
備註:
1. 以上收費單以港幣為單位。
2. 服務升級服務費用全免,只需補回由當日起計之差價。
3. 無須簽署合約,只需根據最少的預繳要求付款。